XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 22:55:05

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 20.06.2026 22:30 0 days 22:54:44 s DMRMmdvm J *.*.*.28
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:00 0 days 22:54:43 s DMRMmdvm A *.*.*.51
3 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 20.06.2026 00:00 0 days 22:54:43 s YSF X *.*.*.35
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:15 0 days 22:54:09 s DMRMmdvm A *.*.*.136
5 ThailandThailand HS3REI-C 2m 20.06.2026 00:01 0 days 22:54:08 s DCS B *.*.*.130
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:01 0 days 22:54:05 s DMRMmdvm C *.*.*.136
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:01 0 days 22:54:04 s DMRMmdvm X *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:01 0 days 22:54:02 s DMRMmdvm R *.*.*.136
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:15 0 days 22:54:02 s DMRMmdvm C *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 07:59 0 days 22:54:00 s DMRMmdvm X *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:07 0 days 22:48:06 s DMRMmdvm X *.*.*.51
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 00:07 0 days 22:48:06 s DMRMmdvm S *.*.*.51
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 20.06.2026 09:01 0 days 22:48:06 s DMRMmdvm K *.*.*.51
14 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 20.06.2026 22:47 0 days 22:48:06 s DMRMmdvm R *.*.*.51
15 ThailandThailand HS6RZW-B 70cm 20.06.2026 11:22 0 days 11:32:53 s DMRMmdvm *.*.*.61
16 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 20.06.2026 14:47 0 days 08:07:55 s DCS B *.*.*.141
17 ThailandThailand HS1FMX-H 20.06.2026 21:52 0 days 07:42:20 s DCS B *.*.*.190
18 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 20.06.2026 22:39 0 days 06:07:57 s DPlus B *.*.*.171
19 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 20.06.2026 20:13 0 days 02:41:56 s DMRMmdvm *.*.*.151
20 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 20.06.2026 21:45 0 days 01:10:10 s DCS B *.*.*.6
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors