XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 12:01:51

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 08.04.2026 00:00 0 days 12:01:27 s YSF X *.*.*.35
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:00 0 days 12:01:27 s DMRMmdvm A *.*.*.51
3 ThailandThailand E27BPB-C 2m 08.04.2026 11:18 0 days 12:01:25 s DPlus B *.*.*.252
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:15 0 days 12:00:54 s DMRMmdvm C *.*.*.136
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:01 0 days 12:00:52 s DMRMmdvm R *.*.*.136
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:01 0 days 12:00:52 s DMRMmdvm C *.*.*.136
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 09:56 0 days 12:00:52 s DMRMmdvm A *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:15 0 days 12:00:52 s DMRMmdvm X *.*.*.136
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:01 0 days 12:00:48 s DMRMmdvm X *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 08.04.2026 00:01 0 days 12:00:47 s DMRMmdvm *.*.*.5
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:07 0 days 11:54:54 s DMRMmdvm X *.*.*.51
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:07 0 days 11:54:54 s DMRMmdvm S *.*.*.51
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 08.04.2026 00:07 0 days 11:54:54 s DMRMmdvm K *.*.*.51
14 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 08.04.2026 08:32 0 days 11:54:54 s DMRMmdvm R *.*.*.51
15 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 08.04.2026 03:18 0 days 08:42:59 s DMRMmdvm C *.*.*.87
16 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 08.04.2026 12:00 0 days 08:12:17 s DMRMmdvm J *.*.*.28
17 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 08.04.2026 12:01 0 days 07:09:26 s DPlus B *.*.*.5
18 ThailandThailand HS7TRE 08.04.2026 10:09 0 days 01:52:55 s DPlus *.*.*.16
19 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 08.04.2026 10:28 0 days 01:33:18 s DCS B *.*.*.169
20 ThailandThailand E24LIW-B 70cm 08.04.2026 11:34 0 days 00:27:29 s DMRMmdvm R *.*.*.224
21 ThailandThailand E27BPB 08.04.2026 11:56 0 days 00:05:38 s DPlus *.*.*.252
22 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 08.04.2026 12:01 0 days 00:00:23 s DCS J *.*.*.58
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors