XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 05:38:09

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:47 s DMRMmdvm X *.*.*.51
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:47 s DMRMmdvm S *.*.*.51
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:47 s DMRMmdvm K *.*.*.51
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:47 s DMRMmdvm A *.*.*.51
5 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:47 s DMRMmdvm R *.*.*.51
6 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:46 s YSF X *.*.*.35
7 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:45 s YSF X *.*.*.185
8 ThailandThailand HS3HXZ 22.02.2026 00:00 0 days 05:37:42 s DPlus *.*.*.211
9 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:12 s DCS B *.*.*.67
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:10 s DMRMmdvm R *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:15 0 days 05:37:10 s DMRMmdvm C *.*.*.136
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:09 s DMRMmdvm A *.*.*.136
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:08 s DMRMmdvm C *.*.*.136
14 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 22.02.2026 05:38 0 days 05:37:07 s DMRMmdvm J *.*.*.28
15 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:06 s DMRMmdvm X *.*.*.136
16 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.02.2026 00:15 0 days 05:37:05 s DMRMmdvm X *.*.*.136
17 ThailandThailand E24XQM-B 70cm 22.02.2026 00:01 0 days 05:37:05 s DMRMmdvm *.*.*.93
18 ThailandThailand HS2YTY-B 70cm 22.02.2026 02:05 0 days 03:33:12 s DMRMmdvm Z *.*.*.197
19 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 22.02.2026 04:48 0 days 03:03:47 s DPlus B *.*.*.90
20 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 22.02.2026 02:34 0 days 03:03:18 s DMRMmdvm *.*.*.90
21 ThailandThailand E27BPB 22.02.2026 03:19 0 days 02:18:39 s DPlus *.*.*.94
22 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 22.02.2026 04:36 0 days 01:02:11 s DCS B *.*.*.30
23 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 22.02.2026 04:36 0 days 01:02:08 s DCS J *.*.*.23
24 ThailandThailand HS7TRE 22.02.2026 04:55 0 days 00:42:45 s DPlus *.*.*.30
25 ThailandThailand E21YGC 22.02.2026 04:58 0 days 00:39:37 s DPlus *.*.*.51
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors