XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 05:01:29

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 21.04.2026 00:00 0 days 05:01:07 s YSF X *.*.*.35
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:00 0 days 05:01:06 s DMRMmdvm A *.*.*.51
3 ThailandThailand E27BPB 21.04.2026 00:00 0 days 05:01:03 s DPlus *.*.*.158
4 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:32 s DCS B *.*.*.173
5 ThailandThailand HS3REI-C 2m 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:32 s DCS B *.*.*.30
6 ThailandThailand E27HUQ-B 70cm 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:31 s DMRMmdvm *.*.*.53
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:15 0 days 05:00:30 s DMRMmdvm C *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:30 s DMRMmdvm *.*.*.212
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:15 0 days 05:00:28 s DMRMmdvm X *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:28 s DMRMmdvm R *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:26 s DMRMmdvm X *.*.*.136
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:15 0 days 05:00:24 s DMRMmdvm A *.*.*.136
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:01 0 days 05:00:24 s DMRMmdvm C *.*.*.136
14 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:07 0 days 04:54:34 s DMRMmdvm X *.*.*.51
15 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:07 0 days 04:54:34 s DMRMmdvm S *.*.*.51
16 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 21.04.2026 00:07 0 days 04:54:34 s DMRMmdvm K *.*.*.51
17 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 21.04.2026 00:07 0 days 04:54:34 s DMRMmdvm R *.*.*.51
18 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 21.04.2026 03:34 0 days 01:27:14 s DCS B *.*.*.29
19 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 21.04.2026 04:02 0 days 00:59:10 s DCS J *.*.*.243
20 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 21.04.2026 04:51 0 days 00:10:31 s DMRMmdvm *.*.*.212
21 ThailandThailand HS3HXZ 21.04.2026 04:52 0 days 00:09:06 s DPlus *.*.*.212
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors