XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 12:46:12

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:48 s DMRMmdvm X *.*.*.51
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:48 s DMRMmdvm S *.*.*.51
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:48 s DMRMmdvm K *.*.*.51
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:48 s DMRMmdvm A *.*.*.51
5 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:48 s DMRMmdvm R *.*.*.51
6 ThailandThailand E27BPB 09.03.2026 00:00 0 days 12:45:46 s DPlus *.*.*.243
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:15 0 days 12:45:14 s DMRMmdvm X *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:15 0 days 12:45:11 s DMRMmdvm C *.*.*.136
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:01 0 days 12:45:09 s DMRMmdvm C *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:01 0 days 12:45:07 s DMRMmdvm X *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 09.03.2026 00:01 0 days 12:45:07 s DMRMmdvm R *.*.*.136
12 ThailandThailand HS2YTY-B 70cm 09.03.2026 03:38 0 days 09:07:37 s DMRMmdvm Z *.*.*.64
13 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 09.03.2026 04:50 0 days 07:55:34 s DMRMmdvm *.*.*.141
14 ThailandThailand HS3HXZ 09.03.2026 05:47 0 days 06:58:21 s DPlus *.*.*.72
15 ThailandThailand HS7TRE-F 09.03.2026 07:33 0 days 05:50:48 s DPlus C *.*.*.150
16 ThailandThailand HS3REI-C 2m 09.03.2026 07:30 0 days 05:15:43 s DCS B *.*.*.235
17 ThailandThailand HS3HXZ-E 09.03.2026 08:20 0 days 04:25:22 s DCS B *.*.*.141
18 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 09.03.2026 09:23 0 days 03:23:33 s DPlus B *.*.*.141
19 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 09.03.2026 09:59 0 days 02:46:31 s DMRMmdvm C *.*.*.162
20 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 09.03.2026 10:50 0 days 01:55:53 s DCS B *.*.*.96
21 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 09.03.2026 12:01 0 days 00:44:36 s DCS J *.*.*.210
22 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 09.03.2026 12:44 0 days 00:01:29 s DCS B *.*.*.31
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors