XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 18:40:21

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 19.08.2026 00:00 0 days 18:40:00 s YSF X *.*.*.35
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:01 0 days 18:39:24 s DMRMmdvm C *.*.*.136
3 ThailandThailand HS3REI-C 2m 19.08.2026 00:01 0 days 18:39:23 s DCS B *.*.*.88
4 ThailandThailand HS6RZW-B 70cm 19.08.2026 00:01 0 days 18:39:22 s DMRMmdvm *.*.*.61
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:01 0 days 18:39:20 s DMRMmdvm R *.*.*.136
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:15 0 days 18:39:17 s DMRMmdvm C *.*.*.136
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:15 0 days 18:39:16 s DMRMmdvm X *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:15 0 days 18:39:16 s DMRMmdvm A *.*.*.136
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:01 0 days 18:39:15 s DMRMmdvm X *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:07 0 days 18:33:15 s DMRMmdvm X *.*.*.51
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:07 0 days 18:33:15 s DMRMmdvm S *.*.*.51
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:07 0 days 18:33:15 s DMRMmdvm K *.*.*.51
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 19.08.2026 00:07 0 days 18:33:15 s DMRMmdvm A *.*.*.51
14 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 19.08.2026 18:40 0 days 18:33:15 s DMRMmdvm R *.*.*.51
15 ThailandThailand HS7TRE-F 19.08.2026 05:54 0 days 12:57:22 s DPlus C *.*.*.156
16 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 19.08.2026 06:18 0 days 12:22:09 s DMRMmdvm *.*.*.94
17 ThailandThailand HS1FMX-H 19.08.2026 10:09 0 days 11:26:34 s DCS B *.*.*.14
18 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 19.08.2026 18:40 0 days 07:03:49 s DPlus B *.*.*.160
19 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 19.08.2026 14:13 0 days 04:26:27 s DMRMmdvm B *.*.*.94
20 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 19.08.2026 14:38 0 days 04:01:41 s DCS B *.*.*.207
21 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 19.08.2026 17:11 0 days 01:29:20 s DCS B *.*.*.70
22 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 19.08.2026 17:11 0 days 01:28:30 s DMRMmdvm U *.*.*.94
23 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 19.08.2026 18:30 0 days 00:09:51 s DMRMmdvm *.*.*.151
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors