XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 15:13:15

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:15 0 days 15:12:18 s DMRMmdvm A *.*.*.136
2 ThailandThailand HS3REI-C 2m 22.04.2026 00:01 0 days 15:12:18 s DCS B *.*.*.30
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:15 0 days 15:12:17 s DMRMmdvm C *.*.*.136
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:01 0 days 15:12:17 s DMRMmdvm R *.*.*.136
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:01 0 days 15:12:17 s DMRMmdvm X *.*.*.136
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:15 0 days 15:12:15 s DMRMmdvm X *.*.*.136
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:01 0 days 15:12:14 s DMRMmdvm C *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 22.04.2026 00:01 0 days 15:12:09 s DMRMmdvm *.*.*.212
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:07 0 days 15:06:12 s DMRMmdvm X *.*.*.51
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:07 0 days 15:06:12 s DMRMmdvm S *.*.*.51
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:07 0 days 15:06:12 s DMRMmdvm K *.*.*.51
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 22.04.2026 00:07 0 days 15:06:12 s DMRMmdvm A *.*.*.51
13 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 22.04.2026 15:10 0 days 15:06:12 s DMRMmdvm R *.*.*.51
14 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 22.04.2026 04:51 0 days 10:22:17 s DMRMmdvm *.*.*.212
15 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 22.04.2026 14:49 0 days 10:20:33 s DPlus B *.*.*.212
16 ThailandThailand HS7TRE-F 22.04.2026 05:54 0 days 09:31:08 s DPlus C *.*.*.40
17 ThailandThailand E24XQM-B 70cm 22.04.2026 07:32 0 days 07:41:15 s DMRMmdvm *.*.*.93
18 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 22.04.2026 10:29 0 days 04:43:56 s DCS B *.*.*.26
19 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 22.04.2026 12:12 0 days 03:01:12 s DCS B *.*.*.127
20 ThailandThailand HS3HXZ 22.04.2026 13:33 0 days 01:40:13 s DPlus *.*.*.212
21 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 22.04.2026 14:34 0 days 00:38:25 s YSF X *.*.*.35
22 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 22.04.2026 14:44 0 days 00:29:12 s DCS J *.*.*.211
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors