XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 01:53:00

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module B (Buriram):D*<=>P25:52149<=>ASL
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:38 s YSF X *.*.*.35
2 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:37 s DMRMmdvm A *.*.*.136
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:37 s DMRMmdvm K *.*.*.136
4 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:37 s DMRMmdvm R *.*.*.136
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:37 s DMRMmdvm S *.*.*.136
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:00 0 days 01:52:37 s DMRMmdvm X *.*.*.136
7 ThailandThailand HS6AJ-C 2m 18.11.2026 01:30 0 days 01:52:33 s DPlus J *.*.*.104
8 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 18.11.2026 00:57 0 days 01:52:33 s DPlus B *.*.*.85
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:15 0 days 01:52:03 s DMRMmdvm C *.*.*.136
10 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:03 s DCS B *.*.*.103
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:03 s DMRMmdvm C *.*.*.136
12 ThailandThailand HS3HXZ-K 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:03 s DCS B *.*.*.90
13 ThailandThailand E25RZY-B 70cm 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:02 s DMRMmdvm A *.*.*.56
14 ThailandThailand HS3REI-C 2m 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:02 s DCS B *.*.*.188
15 ThailandThailand E24OWX-C 2m 18.11.2026 00:01 0 days 01:52:01 s DCS J *.*.*.213
16 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:15 0 days 01:52:00 s DMRMmdvm A *.*.*.136
17 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:15 0 days 01:52:00 s DMRMmdvm X *.*.*.136
18 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:01 0 days 01:51:56 s DMRMmdvm X *.*.*.136
19 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 18.11.2026 00:01 0 days 01:51:55 s DMRMmdvm B *.*.*.136
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149 NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149 P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors