XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 15:33:22

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3HXZ 05.07.2026 00:00 0 days 15:32:55 s DPlus *.*.*.53
2 ThailandThailand HS3HXZ 05.07.2026 00:00 0 days 15:32:55 s DPlus *.*.*.125
3 ThailandThailand HS6RZW-B 70cm 05.07.2026 00:01 0 days 15:32:26 s DMRMmdvm *.*.*.61
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:15 0 days 15:32:22 s DMRMmdvm A *.*.*.136
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:01 0 days 15:32:20 s DMRMmdvm R *.*.*.136
6 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:01 0 days 15:32:19 s DMRMmdvm C *.*.*.136
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:01 0 days 15:32:18 s DMRMmdvm X *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:15 0 days 15:32:18 s DMRMmdvm C *.*.*.136
9 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:15 0 days 15:32:18 s DMRMmdvm X *.*.*.136
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:07 0 days 15:26:14 s DMRMmdvm X *.*.*.51
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:07 0 days 15:26:14 s DMRMmdvm S *.*.*.51
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:07 0 days 15:26:14 s DMRMmdvm K *.*.*.51
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 05.07.2026 00:07 0 days 15:26:14 s DMRMmdvm A *.*.*.51
14 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 05.07.2026 13:42 0 days 15:26:14 s DMRMmdvm R *.*.*.51
15 ThailandThailand E24XQM-B 70cm 05.07.2026 00:59 0 days 14:34:16 s DMRMmdvm *.*.*.93
16 ThailandThailand HS3REI-C 2m 05.07.2026 04:05 0 days 11:28:03 s DCS B *.*.*.65
17 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 05.07.2026 04:51 0 days 10:42:12 s DMRMmdvm *.*.*.183
18 ThailandThailand HS3HXZ-K 05.07.2026 05:01 0 days 10:32:16 s DCS X *.*.*.183
19 ThailandThailand HS7TRE-F 05.07.2026 05:41 0 days 10:02:54 s DPlus C *.*.*.119
20 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 05.07.2026 07:22 0 days 08:11:16 s DCS B *.*.*.158
21 ThailandThailand HS4OJL-H 05.07.2026 08:34 0 days 07:41:00 s DCS R *.*.*.205
22 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 05.07.2026 15:33 0 days 05:16:50 s DPlus B *.*.*.183
23 ThailandThailand HS4OJL-H 05.07.2026 13:41 0 days 01:54:00 s DCS R *.*.*.91
24 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 05.07.2026 14:34 0 days 00:58:33 s YSF X *.*.*.35
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors