XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 19:26:06

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 00:00 0 days 19:25:46 s YSF X *.*.*.6
2 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 10.08.2025 00:00 0 days 19:25:45 s YSF X *.*.*.35
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:00 0 days 19:25:44 s DMRMmdvm S *.*.*.51
4 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:00 0 days 19:25:44 s DMRMmdvm A *.*.*.51
5 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 18:50 0 days 19:25:39 s DPlus B *.*.*.19
6 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 10.08.2025 19:26 0 days 19:25:09 s DMRMmdvm J *.*.*.28
7 ThailandThailand E24XQM-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:09 s DMRMmdvm *.*.*.93
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:08 s DMRMmdvm R *.*.*.136
9 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:07 s DMRMmdvm *.*.*.62
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 08:17 0 days 19:25:07 s DMRMmdvm A *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:07 s DMRMmdvm X *.*.*.136
12 ThailandThailand HS6AU-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:06 s DMRMmdvm U *.*.*.19
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:06 s DMRMmdvm C *.*.*.136
14 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:04 s DMRMmdvm *.*.*.53
15 ThailandThailand E24OWX-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:04 s DMRMmdvm *.*.*.28
16 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:02 s DMRMmdvm C *.*.*.136
17 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:01 s DMRMmdvm X *.*.*.136
18 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 00:01 0 days 19:25:01 s DMRMmdvm *.*.*.19
19 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:06 0 days 19:19:17 s DMRMmdvm X *.*.*.51
20 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 10.08.2025 00:06 0 days 19:19:17 s DMRMmdvm K *.*.*.51
21 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 10.08.2025 00:06 0 days 19:19:17 s DMRMmdvm R *.*.*.51
22 ThailandThailand E25PYK 10.08.2025 01:52 0 days 17:33:38 s DPlus *.*.*.6
23 ThailandThailand HS6KLJ-B 70cm 10.08.2025 05:08 0 days 14:17:54 s DMRMmdvm U *.*.*.207
24 ThailandThailand HS4WKB-C 2m 10.08.2025 18:10 0 days 13:56:19 s DCS B *.*.*.196
25 ThailandThailand HS7TRE-F 10.08.2025 06:39 0 days 12:48:59 s DPlus C *.*.*.70
26 ThailandThailand HS3REI 10.08.2025 06:50 0 days 12:36:00 s DPlus *.*.*.110
27 ThailandThailand HS3HXZ-E 10.08.2025 09:58 0 days 09:52:40 s DPlus B *.*.*.19
28 ThailandThailand E24XQM-C 2m 10.08.2025 12:24 0 days 07:01:38 s DCS J *.*.*.51
29 ThailandThailand HS3TDI-L 10.08.2025 12:29 0 days 06:56:15 s DCS C *.*.*.53
30 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 13:55 0 days 05:46:28 s DMRMmdvm *.*.*.19
31 ThailandThailand E25UHK-B 70cm 10.08.2025 15:28 0 days 03:57:23 s DMRMmdvm U *.*.*.18
32 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 10.08.2025 16:02 0 days 03:24:11 s DCS J *.*.*.180
33 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 10.08.2025 17:16 0 days 02:09:28 s YSF X *.*.*.35
34 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 10.08.2025 18:07 0 days 01:25:33 s DPlus B *.*.*.19
35 ThailandThailand HS3MRM-B 70cm 10.08.2025 19:24 0 days 01:12:24 s DPlus B *.*.*.22
36 ThailandThailand E24MDJ-C 2m 10.08.2025 18:59 0 days 00:42:44 s Terminal/AP B *.*.*.124
37 ThailandThailand HS3OXJ-C 2m 10.08.2025 19:17 0 days 00:41:38 s DPlus B *.*.*.80
38 ThailandThailand HS3SSO-C 2m 10.08.2025 19:17 0 days 00:16:15 s DPlus B *.*.*.193
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors