XLX149 Multiprotocol Gateway Reflector Transcoder By DVMEGA DVstick-33
   XLX149 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2 All Modules Use Transcoder DVstick-33 X 4 (Total 12 Channel)
   Service uptime: 0 days 15:23:30

C4FM on XLX149 acts as an YSF Master, which provides 26 Modules

Module A : D-STAR <=>ASL Node: 579602 <=>DMR:4001 <=>YSF DG-ID:10<=>NXDN:52149
Module C : All Platform(Add platforms by admin only) : D-STAR <=>Wires-X DTMF 89657 <=>NXDN:52032 <=> DMR:52032 By HS3AS
<=> C4FM:58183 <=> P25:52032
Module K (Khon Kaen):
D*<=>YSF DG-ID:20<=>TGif TG: 52041 Module L : D-Star <=>DMR:4012 <=>Bridged-Alliance Link
Module R : D*<=>P25:52149<=>YSF DG-ID:27 D*<=>TGif TG:61583 Module S :D-Star<=>ASL:620460<=>Tgif TG:52032 Module U :
D-Star
<=>ASL<=>YSF DG-ID:30
Module X : YSF:81416<=>NXDN:149<=>Nexus<=>D*<=>TGif:149<=>DMR:4024<=>P25:149(XLX Nexus)

# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 United StatesUnited States KA1CM-B 70cm 06.05.2026 00:00 0 days 15:23:10 s YSF X *.*.*.35
2 ThailandThailand E27BPB 06.05.2026 00:00 0 days 15:23:03 s DPlus *.*.*.217
3 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 14:12 0 days 15:22:32 s DMRMmdvm A *.*.*.136
4 ThailandThailand E24XQM-B 70cm 06.05.2026 00:01 0 days 15:22:32 s DMRMmdvm *.*.*.93
5 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:01 0 days 15:22:27 s DMRMmdvm C *.*.*.136
6 ThailandThailand HS6RZW-B 70cm 06.05.2026 00:01 0 days 15:22:27 s DMRMmdvm *.*.*.61
7 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:15 0 days 15:22:26 s DMRMmdvm C *.*.*.136
8 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:01 0 days 15:22:25 s DMRMmdvm X *.*.*.136
9 ThailandThailand HS6AJ-B 70cm 06.05.2026 15:23 0 days 15:22:25 s DMRMmdvm J *.*.*.28
10 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:01 0 days 15:22:25 s DMRMmdvm R *.*.*.136
11 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 04:09 0 days 15:22:24 s DMRMmdvm X *.*.*.136
12 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:07 0 days 15:16:26 s DMRMmdvm X *.*.*.51
13 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:07 0 days 15:16:26 s DMRMmdvm S *.*.*.51
14 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:07 0 days 15:16:26 s DMRMmdvm K *.*.*.51
15 ThailandThailand HS3TDI-B 70cm 06.05.2026 00:07 0 days 15:16:26 s DMRMmdvm A *.*.*.51
16 ThailandThailand HS4OJL-B 70cm 06.05.2026 15:22 0 days 15:16:26 s DMRMmdvm R *.*.*.51
17 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 06.05.2026 04:51 0 days 10:32:29 s DMRMmdvm *.*.*.193
18 ThailandThailand HS7TRE-F 06.05.2026 05:39 0 days 09:59:15 s DPlus C *.*.*.142
19 ThailandThailand HS3JDP 06.05.2026 09:50 0 days 05:33:02 s DPlus *.*.*.179
20 ThailandThailand HS3HXZ-B 70cm 06.05.2026 15:23 0 days 03:27:30 s DPlus B *.*.*.193
21 ThailandThailand HS6HJP-C 2m 06.05.2026 14:11 0 days 01:12:11 s DCS B *.*.*.162
22 ThailandThailand E27HUQ-C 2m 06.05.2026 14:44 0 days 00:38:40 s DCS J *.*.*.166
webmaster@pwk.ac.th

YSF149<=>XLX149 C NXDN TG149-Nexus NXDN TG52032<=>XLX149 C NXDN TG52149<=>XLX149 A<=>Allstar Node:579601

M17-149 P25::TG149-Nexus P25:52032<=>XLX149 C P25:52149<=>XLX149 A

Hub AllstarLink Node:579602 AllstarLink Node:579601 Brige To XLX148A

ค้นหา DMR ID ค้นหา NXDN ID

All Reflectors